Аренда Юридического адреса в Минске и Минском районе, от 30 рублей.
Район города |
3 мес |
6 мес |
12 мес |
Цены без НДС (не уплачивается, УСН) |
|||
| Московский | 120 | 210 | 360 |
| Центральный | 120 | 210 | 360 |
| Заводской | 120 | 210 | 360 |
| Советский | 120 | 210 | 360 |
| Минский | 120 | 210 | 360 |
| Ленинский | 120 | 210 | 360 |
| Первомайский | 120 | 210 | 360 |
| Фрунзенский ИМНС №1 | 120 | 210 | 360 |
| Фрунзенский ИМНС №2 | 120 | 210 | 360 |
| Октябрьский | 120 | 210 | 360 |
Наименование услуги |
Цена, BYN |
1. Юридическая консультация |
|
| Устная юридическая консультация | 200 |
| Письменная юридическая консультация | 400 |
2. Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
|
| Подготовка пакета документов для регистрации ООО, ЧУП | 600 |
| Регистрация ООО, ЧУП под ключ | 1100 |
| Подготовка пакета документов для регистрации ЗАО | 1000 |
| Регистрация ЗАО под ключ | 1500 |
| Подготовка пакета документов для регистрации филиала | 1000 |
| Регистрация филиала под ключ | 1500 |
| Подготовка пакета документов для регистрации общественного объединения | 1000 |
| Регистрации общественного объединения под ключ | 1500 |
| Подготовка пакета документов для регистрации представительства | 1000 |
| Регистрация представительства под ключ | 1500 |
3. Регистрация изменений в учредительные документы |
|
| Изменение состава участников | 500 |
| Изменение наименования, видов деятельности, размера уставного фонда | 500 |
4. Реорганизация предприятия |
Преобразование ЧУП в ООО(ОДО), ООО (ОДО) в ЧУП | 1000 |
| Преобразование ЧУП в ООО, ООО в ЧУП под ключ | 1000 |
| Преобразование ООО в ЗАО | 1000 |
| Слияние | 1000 |
| Присоединение, разделение, выделение | 1000 |
5. Ликвидация предприятия |
|
| Сопровождение ликвидации юридического лица | 2000 |
| Сопровождение ликвидации с назначением в качестве ликвидатора | 3000 |
| Сопровождение прекращения деятельности индивидуального предпринимателя | 1000 |
6. Претензии и иски |
|
| Составление претензии, ответа на претензию | 500 |
| Подготовка заявления о возбуждении приказного производства | 800 |
| Представление интересов в исполнительном производстве | 800 |
| Представительство в суде до момента исполнения решения | 1500 |
Обращаем Ваше внимание, что приведен лишь примерный перечень услуг и их средняя стоимость.
Для уточнения стоимости необходимой услуги с учетом всех обстоятельств, пожалуйста, свяжитесь с нами любым удобным способом.